
Gambar 5.9 Tampilan tab Review
Tabel 5.6 Fungsi Menu dan Ikon Tab Review.| Tab Review | |
| Kelompok Proofing | |
| Spelling | Memeriksa ejaan teks |
| Research | Membuka panel penelitian referensi |
| Thesaurus | Saran kata yang sepadan |
| Translate | Menerjemahkan kata ke bahasa lain |
| Kelompok Comments | |
| Comment | Memasukkan komentar baru |
| Delete | Menghapus komentar |
| Previous | Memperlihatkan komentar sebelumnya |
| Next | Memperlihatkan komentar selanjutnya |
| Show/Hide Comment | Memperlihatkan atau menyembunyikan komentar |
| Show All Comments | Perlihatkan semua komentar |
| Show Ink | Memperlihatkan keterangan tinta pada lembar kerja |
| Kelompok Changes | |
| Protect Sheet | Melindungi lembar kerja |
| Protect Workbook | Melindungi buku kerja |
| Share Workbook | Berbagi buku kerja |
| Protect and Share Workbook | Melindungi dan berbagi buku kerja |
| Allow Users to Edit Ranges | Memperbolehkan pengguna mengubah data |
| Track Changes | Menelusuri perubahan yang terjadi pada dokumen |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar