Gambar 5.6 Tampilan tab Layout
Tabel 5.3 Fungsi Menu dan Ikon Tab Page Layout.Tab Page Layout | |
Kelompok Themes | |
Theme | Mengubah tema tampilan excel |
Color | Mengubah warna tema |
Font | Mengubah jenis font tema |
Effect | Mengubah efek tema |
Kelompok Page Setup | |
Margin | Mengubah margin halaman |
Orientation | Mengubah orientasi halaman |
Size | Mengubah ukuran kertas |
Print Area | Menentukan area tertentu untuk proses cetak |
Breaks | Menentukan pemisah halaman |
Background | Menentukan gambar untuk latar |
Print Title | Menentukan baris atau kolom yang dicetak pada setiap halaman |
Kelompok Scale to Fit | |
Width | Menentukan lebar hasil cetak agar sesuai banyaknya kertas |
Height | Menentukan tinggi hasil cetak agar sesuai banyaknya kertas |
Scale | Memperbesar atau memperkecil hasil cetak sesuai persentase Ukuran |
Kelompok Sheet Option | |
Gridlines | Mengatur tampilan garis grid di layar dan di hasil cetakan |
Heading | Mengatur tampilan header di layar dan di hasil cetakan |
Kelompok Arrange | |
Bring to Front | Objek ke depan |
Send to Back | Objek ke belakang |
Selection Pane | Memperlihatkan panel seleksi objek |
Align | Meluruskan objek |
Group | Mengelompokkan objek |
Rotate | Melakukan rotasi objek |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar